並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 288 棟 部屋 1,412 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
29
▶