並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 180 棟 部屋 422 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目217-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目10-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目11-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩6分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目75-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目75-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 阪神なんば線/福駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目16-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
▶