並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 635 棟 部屋 1,397 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
64
▶