並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 623 棟 部屋 1,500 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目17番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
21
▶